PROCESO DE ADJUDICACIÓN NO INICIADO
Está previsto que el procedimiento de adjudicación de esta promoción se inicie en octubre.
Podrán participar las personas con la inscripción vigente en el Registro de Solicitantes de VPO de Cataluña y empadronadas en Montgat.
El Registro de Solicitantes de VPO facilitará a HMB la lista de participantes, que serán informados del inicio del procedimiento mediante SMS y correo electrónico, con un enlace personal para formalizar su inscripción.
Las promociones de HMB tienen procedimientos de adjudicación independientes. Por lo tanto, las personas que reciban la notificación para participar en más de un procedimiento, tendrán que formalizar la inscripción en cada uno de ellos.
ESTADO DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN
El 4 de diciembre de 2025 se inició el proceso de adjudicación con la publicación de las Bases.
HMB envió el 8 de enero de 2026 comunicación por SMS y correo electrónico para empezar la inscripción a la promoción a los integrantes de las listas de participantes facilitadas por el Registro de Solicitantes de Vivienda con Protección Oficial de Cataluña.
Descripción
Montgat - Joanot Martorell 10 - 16
El proyecto está configurado por un edificio plurifamiliar con seis y cuatro plantas sobre rasante y dos plantas bajo rasante. Con 8 893 m2 construidos, desarrollará el siguiente programa funcional:
71
1 (5)
2 (55)
3 (11)
108
Equipamientos
Documentación
¿Comenzamos?
Antes de inscribirte, es importante que conozcas el proceso y los requisitos a cumplir para acceder a una vivienda.
Tipologías
| Edificio | Planta | Puerta | Aparcamiento Vinculado | Dorm. | Adaptado | Sup. útil aprox. m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baja | 1 | 3 | 85,39 | ||
| 1 | Baja | 2 | 1 | Si | 54,10 | |
| 1 | Baja | 3 | 3 | 79,70 | ||
| 1 | Baja | 4 | 2 | Si | 69,10 | |
| 1 | Baja | 5 | 2 | 55,10 | ||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 57,20 | ||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 55,25 | ||
| 1 | 1 | 3 | 3 | 80,70 | ||
| 1 | 1 | 4 | 2 | 65,01 | ||
| 1 | 1 | 5 | 3 | 78,98 | ||
| 1 | 1 | 6 | 2 | 65,01 | ||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 65,01 | ||
| 1 | 2 | 2 | 3 | 78,98 | ||
| 1 | 2 | 3 | 2 | 62,90 | ||
| 1 | 2 | 4 | 3 | 82,28 | ||
| 1 | 2 | 5 | 2 | 55,25 | ||
| 1 | 2 | 6 | 2 | 54,10 | ||
| 1 | 3 | 1 | 3 | Si | 79,70 | |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 69,10 | ||
| 1 | 3 | 3 | 2 | 55,10 | ||
| 1 | 3 | 4 | 2 | 57,20 | ||
| 1 | 3 | 5 | 2 | 55,25 | ||
| 1 | 3 | 6 | 3 | 74,60 | ||
| 1 | 4 | 1 | 2 | 59,10 | ||
| 1 | 4 | 2 | 3 | 71,80 | ||
| 1 | 4 | 3 | 2 | 59,00 | ||
| 1 | 4 | 4 | 2 | 59,00 | ||
| 1 | 4 | 5 | 3 | 71,80 | ||
| 1 | 4 | 6 | 2 | 59,10 | ||
| 2 | Baja | 1 | 3 | 74,60 | ||
| 2 | Baja | 2 | 2 | 55,25 | ||
| 2 | Baja | 3 | 2 | 53,90 | ||
| 2 | Baja | 4 | 2 | 55,10 | ||
| 2 | Baja | 5 | 1 | 44,70 | ||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 45,00 | ||
| 2 | 1 | 2 | 2 | 55,10 | ||
| 2 | 1 | 3 | 2 | 57,20 | ||
| 2 | 1 | 4 | 2 | 55,25 | ||
| 2 | 1 | 5 | 3 | 74,60 | ||
| 2 | 1 | 6 | 2 | 59,10 | ||
| 2 | 2 | 1 | 3 | 71,80 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 59,00 | ||
| 2 | 2 | 3 | 2 | 59,00 | ||
| 2 | 2 | 4 | 3 | 71,80 | ||
| 2 | 2 | 5 | 2 | 59,10 | ||
| 2 | 2 | 6 | 3 | 74,60 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 55,25 | ||
| 2 | 3 | 2 | 2 | 53,90 | ||
| 2 | 3 | 3 | 2 | 55,10 | ||
| 2 | 3 | 4 | 1 | 44,70 | ||
| 2 | 3 | 5 | 1 | 45,00 | ||
| 2 | 3 | 6 | 2 | 55,10 | ||
| 2 | 4 | 1 | 2 | 57,20 | ||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 55,25 | ||
| 2 | 4 | 3 | 3 | 74,60 | ||
| 2 | 4 | 4 | 2 | 59,10 | ||
| 2 | 4 | 5 | 3 | 71,80 | ||
| 2 | 4 | 6 | 2 | 59,00 |
Localización
Ubicación y alrededores
C/ Joanot Martorell 10, 08390 Montgat (Barcelona)
Contacto
Para más información, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.


