PROCÉS D’ADJUDICACIÓ NO INICIAT
El procediment d’adjudicació d’aquesta promoció està previst que s’iniciï al octubre.
Hi podran participar les persones amb la inscripció vigent al Registre de Sol·licitants d’HPO de Catalunya i empadronades a Montgat.
El Registre de Sol·licitants d’HPO facilitarà a HMB la llista de participants, que seran informats de l’inici del procediment mitjançant SMS i correu electrònic, amb un enllaç personal per formalitzar la seva inscripció.
Les promocions d’HMB tenen procediments d’adjudicació independents. Per tant, les persones que rebin la notificació per participar en més d’un procediment, hauran de formalitzar la inscripció en cadascun d’ells.
ESTAT DEL PROCÉS D’ADJUDICACIÓ
El 4 de desembre de 2025 es va iniciar el procés d’adjudicació amb la publicació de les Bases.
HMB va enviar el 8 de gener de 2026 comunicació per SMS i correu electrònic per començar la inscripció a la promoció als integrants de les llistes de participants facilitades pel Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya.
Descripció
Montgat - Joanot Martorell 10 - 16
El projecte està configurat per un edifici plurifamiliar amb sis i quatre plantes sobre rasant i dues plantes sota rasant. Amb 8.893 m2 construïts, desenvoluparà el següent programa funcional:
71
1 (5)
2 (55)
3 (11)
108
Equipaments
Documentació
Comencem?
Abans d’inscriure’t, és important que coneguis el procés i els requisits que cal complir per accedir a un habitatge.
Tipologies
| Edifici | Planta | Porta | Aparcament Vinculat | Dorm. | Adaptat | Sup. útil aprox. m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baixa | 1 | 2 | 59,15 | ||
| 1 | Baixa | 2 | 2 | 54,10 | ||
| 1 | Baixa | 3 | 1 | Si | 79,70 | |
| 1 | Baixa | 4 | 2 | Si | 69,10 | |
| 1 | Baixa | 5 | 2 | 55,10 | ||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 57,20 | ||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 55,25 | ||
| 1 | 1 | 3 | 3 | 80,70 | ||
| 1 | 1 | 4 | 2 | 65,01 | ||
| 1 | 1 | 5 | 3 | 78,98 | ||
| 1 | 1 | 6 | 2 | 65,01 | ||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 65,01 | ||
| 1 | 2 | 2 | 3 | 78,98 | ||
| 1 | 2 | 3 | 2 | 62,90 | ||
| 1 | 2 | 4 | 3 | 82,28 | ||
| 1 | 2 | 5 | 2 | 55,25 | ||
| 1 | 2 | 6 | 2 | 54,10 | ||
| 1 | 3 | 1 | 3 | Si | 79,70 | |
| 1 | 3 | 2 | 2 | Si | 69,10 | |
| 1 | 3 | 3 | 2 | 55,10 | ||
| 1 | 3 | 4 | 2 | 57,20 | ||
| 1 | 3 | 5 | 2 | 55,25 | ||
| 1 | 3 | 6 | 3 | 74,60 | ||
| 1 | 4 | 1 | 2 | 59,10 | ||
| 1 | 4 | 2 | 3 | 71,80 | ||
| 1 | 4 | 3 | 2 | 59,00 | ||
| 1 | 4 | 4 | 2 | 59,00 | ||
| 1 | 4 | 5 | 3 | 71,80 | ||
| 1 | 4 | 6 | 2 | 59,10 | ||
| 2 | Baixa | 1 | 3 | 74,60 | ||
| 2 | Baixa | 2 | 2 | 55,25 | ||
| 2 | Baixa | 3 | 2 | 53,90 | ||
| 2 | Baixa | 4 | 2 | 55,10 | ||
| 2 | Baixa | 5 | 1 | 44,70 | ||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 45,00 | ||
| 2 | 1 | 2 | 2 | 55,10 | ||
| 2 | 1 | 3 | 2 | 57,20 | ||
| 2 | 1 | 4 | 2 | 55,25 | ||
| 2 | 1 | 5 | 3 | 74,60 | ||
| 2 | 1 | 6 | 2 | 59,10 | ||
| 2 | 2 | 1 | 3 | 71,80 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 59,00 | ||
| 2 | 2 | 3 | 2 | 59,00 | ||
| 2 | 2 | 4 | 3 | 71,80 | ||
| 2 | 2 | 5 | 2 | 59,10 | ||
| 2 | 2 | 6 | 3 | 74,60 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 55,25 | ||
| 2 | 3 | 2 | 2 | 53,90 | ||
| 2 | 3 | 3 | 2 | 55,10 | ||
| 2 | 3 | 4 | 1 | 44,70 | ||
| 2 | 3 | 5 | 1 | 45,00 | ||
| 2 | 3 | 6 | 2 | 55,10 | ||
| 2 | 4 | 1 | 2 | 57,20 | ||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 55,25 | ||
| 2 | 4 | 3 | 3 | 74,60 | ||
| 2 | 4 | 4 | 2 | 59,10 | ||
| 2 | 4 | 5 | 3 | 71,80 | ||
| 2 | 4 | 6 | 2 | 59,00 |
Localització
Ubicació i rodalies
C/ Joanot Martorell 10, 08390 Montgat (Barcelona)
Contacte
Per ampliar la vostra informació, no dubteu a contactar-nos.


